Te ihirangi Calorie o te tiihi me nga hua tiihi

Ihirangi Calorie

Te tiihi me nga hua mai i te tiihiKororo

(kcal)

pūmua

(karamu)

Fats

(karamu)

warowaihā

(karamu)

Pūpara110220.63.3
Tiihi 2%1142023
Piki 4%1362143
Piki 5%1452153
Tiihi tiihi 9% (maia)1691893
Tiihi 11%17816113
Tiihi 18% (maia)23615182.8
Ko te puranga o te curd 16.5% ngako2321216.59.5
Te taumaha o te tiihi whare 20% te ngako28711.52014.5
Ko te papatipu o te pata me te karepe 23% te ngako3457.12327.1
Ko nga koata kaata o te 10.9% ngako2709.410.933.1
Ko nga koata kaata o te 27.7% ngako4137.927.732.6
Tiihi tiihi 8% te momona18115811.5
Nga pata tiihi: 16,5% te ngako2381216.59.5
Nga pata tiihi: 23% te ngako3199.12318.5
Ko nga dumplings mangere i kohua17313.2713.8
Te tiihi kaaiti iti-momona Casserole16817.64.214.2
Keke keke o te tiihi kaainga kore momona18318.63.618.2

Ko te ihirangi o nga huaora i roto i te tiihi me nga hua tiihi:

Te tiihi me nga hua mai i te tiihihuaora HeB1 huaoraB2 huaorahuaora Chuaora EHuaora PP
Pūpara0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Tiihi 2%10 .g0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Piki 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Piki 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Tiihi tiihi 9% (maia)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Tiihi 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Tiihi 18% (maia)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Ko te puranga o te curd 16.5% ngako50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Te taumaha o te tiihi whare 20% te ngako132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Ko te papatipu o te pata me te karepe 23% te ngako142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Ko nga koata kaata o te 10.9% ngako27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Ko nga koata kaata o te 27.7% ngako88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Tiihi tiihi 8% te momona43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Nga pata tiihi: 16,5% te ngako110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Nga pata tiihi: 23% te ngako142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Ko nga dumplings mangere i kohua48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Te tiihi kaaiti iti-momona Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Keke keke o te tiihi kaainga kore momona10 .g0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Ko te ihirangi o nga kohuke i roto i te tiihi me nga hua tiihi:

Te tiihi me nga hua mai i te tiihiPāhare pāporokonupūmākonuporaWaehauTe konutaiIron
Pūpara117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Tiihi 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Piki 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Piki 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Tiihi tiihi 9% (maia)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Tiihi 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Tiihi 18% (maia)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Ko te puranga o te curd 16.5% ngako112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Te taumaha o te tiihi whare 20% te ngako112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Ko te papatipu o te pata me te karepe 23% te ngako165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Ko nga koata kaata o te 10.9% ngako131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Ko nga koata kaata o te 27.7% ngako154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Tiihi tiihi 8% te momona101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 .g
Nga pata tiihi: 16,5% te ngako112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Nga pata tiihi: 23% te ngako112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Ko nga dumplings mangere i kohua81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 .g
Te tiihi kaaiti iti-momona Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Keke keke o te tiihi kaainga kore momona141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 .g

Waiho i te Reply